説明
技術的なパラメーター
A312シームレススチールチューブ化学組成:
ASTM A312は、欧州標準の下で非合金構造鋼であり、中国標準Q235bに相当します。その化学組成には、0。17%以下の炭素含有量(c)が含まれます。17%、0。 0。0 30%、および0.030%以下の硫黄含有量。
ASTM A312シームレススチールチューブ機械的特性:
降伏強度は235 MPa以上ですが、引張強度は360-510 MPAの間の範囲です。伸長は18%以上であり、良好な靭性と溶接性を示しています。破壊せずにある程度の変形に耐えることができます。
製品の説明
サイズ | 厚さ(mm) | テスト圧力(MPA)(TP304 / TP316L) | ref。いいえ。 |
---|---|---|---|
1/2インチ / DN15 / 21.3mm | 3.73 | 17.0 / 17.0 | P2221 |
3/4インチ / DN20 / 26.7mm | 3.91 | 17.0 / 17.0 | P2222 |
1″ / dn25 / 33.4mm | 4.55 | 17.0 / 17.0 | P2223 |
1-1 / 4″ / dn32 / 42.2mm | 4.85 | 17.0 / 17.0 | P2224 |
1-1 / 2″ / dn40 / 48.3mm | 5.08 | 17.0 / 17.0 | P2225 |
2″ / dn50 / 60.3mm | 5.54 | 17.0 / 15.6 | P2226 |
{{0}}} / 2″ / dn65 / 73.0mm | 7.01 | 17.0 / 16.3 | P2227 |
3″ / dn80 / 88.9mm | 7.62 | 17.0 / 14.6 | P2228 |
4″ / dn100 / 114.3mm | 8.56 | 15.4 / 12.7 | P2229 |
5″ / dn125 / 141.3mm | 9.53 | 13.8 / 11.5 | P2230 |
6″ / dn150 / 168.3mm | 10.97 | 13.4 / 11.1 | P2231 |
8″ / dn200 / 219.1mm | 12.70 | 11.9 / 9.9 | P2232 |
1 0″ / dn250 / 273.0mm | 12.70 | 9.5 / 7.9 | P2233 |
12″ / dn300 / 323.8mm | 12.70 | 8.0 / 6.7 | P2234 |
14″ / dn350 / 355.6mm | 12.70 | 7.3 / 6.1 | P2235 |
16″ / dn400 / 406.4mm | 12.70 | 6.4 / 5.3 | P2236 |
18″ / dn45 0 / 457.0mm | 12.70 | 5.7 / 4.7 | P2237 |
2 0″ / dn500 / 508.0mm | 12.70 | 5.1 / 4.3 | P2238 |
24″ / dn6 0 0/610.0mm | 12.70 | 4.3 / 3.5 | P2239 |
仕様と寸法
外径:通常、219.1mmから3048mmの範囲で、10.3mmから609.6mmなどの他の利用可能なサイズの範囲があります。
壁の厚さ:一般的な壁の厚さは4mm〜30mmですが、厚さ1.7mmから36mmの鋼管もリクエストに応じて生成できます。
長さ:通常、6mから22mの範囲で、5000mmから12000mmなどの他の利用可能な長さのオプションがあります。